
Quelles communes sont les plus vivantes sur OnBouge — proportionnellement à leur population.
| # | Commune | 🔵 Virtuel vues / 1000 hab. |
🟢 Réel inscrits + contenu |
|---|---|---|---|
| 1 | La Boissière259 hab. | 69.5 | 30.9 |
| 2 | Puiseux136 hab. | 22.1 | à venir |
| 3 | Freneuse4 505 hab. | 10.7 | à venir |
| 4 | Saint-Cyr-le-Gravelais567 hab. | 10.6 | à venir |
| 5 | Breuilpont1 201 hab. | 10.0 | 4.2 |
| 6 | Bueil1 642 hab. | 9.7 | 3.0 |
| 7 | Guernes1 085 hab. | 9.2 | à venir |
| 8 | Les Essarts-le-Roi6 831 hab. | 8.5 | à venir |
| 9 | Port-Mort889 hab. | 5.6 | à venir |
| 10 | Barbizon1 261 hab. | 4.0 | à venir |
| 11 | Périgny2 724 hab. | 3.3 | à venir |
| 12 | Buchelay3 360 hab. | 3.3 | 0.3 |
| 13 | Évreux49 136 hab. | 2.7 | 0.0 |
| 14 | Corrèze1 171 hab. | 2.6 | à venir |
| 15 | Pouilly-sous-Charlieu2 588 hab. | 2.3 | à venir |
| 16 | Saint-Marcel4 512 hab. | 2.2 | à venir |
| 17 | Pénestin2 085 hab. | 1.9 | à venir |
| 18 | Spicheren3 143 hab. | 1.9 | à venir |
| 19 | Saint-Aubin-sur-Gaillon2 153 hab. | 1.9 | à venir |
| 20 | Anet2 721 hab. | 1.8 | 2.2 |
| 21 | Mantes-la-Jolie45 000 hab. | 1.8 | à venir |
| 22 | Barneville-Carteret2 223 hab. | 1.8 | à venir |
| 23 | Villers-sur-Mer2 440 hab. | 1.6 | à venir |
| 24 | Deauville3 539 hab. | 1.4 | à venir |
| 25 | Albufeira15 851 hab. | 1.4 | à venir |
| 26 | Samoëns2 203 hab. | 1.4 | à venir |
| 27 | Lagrave2 305 hab. | 1.3 | à venir |
| 28 | Le Tholonet2 391 hab. | 1.3 | à venir |
| 29 | Val-au-Perche3 336 hab. | 1.2 | à venir |
| 30 | Morigny-Champigny4 412 hab. | 1.1 | à venir |
| 31 | Mantes-la-Ville22 332 hab. | 1.1 | à venir |
| 32 | Custines3 089 hab. | 1.0 | à venir |
| 33 | Cantanhede7 347 hab. | 1.0 | à venir |
| 34 | Nazaré15 000 hab. | 0.9 | à venir |
| 35 | Marvão3 739 hab. | 0.8 | à venir |
| 36 | Aubergenville12 723 hab. | 0.8 | à venir |
| 37 | Tomar36 000 hab. | 0.8 | à venir |
| 38 | Pagny-sur-Moselle3 919 hab. | 0.8 | à venir |
| 39 | Bray-Dunes4 189 hab. | 0.7 | à venir |
| 40 | Le Neubourg4 199 hab. | 0.7 | à venir |
| 41 | Maintenon4 494 hab. | 0.7 | à venir |
| 42 | Mesnils-sur-Iton6 078 hab. | 0.7 | à venir |
| 43 | Les Mureaux32 000 hab. | 0.7 | 0.1 |
| 44 | Trouville-sur-Mer4 619 hab. | 0.6 | à venir |
| 45 | Limay17 885 hab. | 0.6 | à venir |
| 46 | Pacy-sur-Eure5 000 hab. | 0.6 | 0.4 |
| 47 | Douvres-la-Délivrande5 143 hab. | 0.6 | à venir |
| 48 | Alcobaça15 800 hab. | 0.6 | à venir |
| 49 | Chantepie10 670 hab. | 0.6 | à venir |
| 50 | Rosny-sur-Seine7 328 hab. | 0.5 | à venir |
| 51 | Saint-Sébastien-de-Morsent5 524 hab. | 0.5 | à venir |
| 52 | Vaison-la-Romaine6 058 hab. | 0.5 | à venir |
| 53 | Ambilly6 355 hab. | 0.5 | à venir |
| 54 | La Tronche6 424 hab. | 0.5 | à venir |
| 55 | Canohès6 616 hab. | 0.5 | à venir |
| 56 | Loos-en-Gohelle6 799 hab. | 0.4 | à venir |
| 57 | Falaise7 680 hab. | 0.4 | à venir |
| 58 | Coulaines8 121 hab. | 0.4 | à venir |
| 59 | Torres Novas35 000 hab. | 0.3 | à venir |
| 60 | Vernon25 290 hab. | 0.3 | à venir |
| 61 | Albert9 521 hab. | 0.3 | à venir |
| 62 | Neuville-en-Ferrain10 002 hab. | 0.3 | à venir |
| 63 | Fécamp17 313 hab. | 0.3 | à venir |
| 64 | Mouans-Sartoux11 015 hab. | 0.3 | à venir |
| 65 | Óbidos11 187 hab. | 0.3 | à venir |
| 66 | Fátima11 500 hab. | 0.3 | à venir |
| 67 | Almeirim11 557 hab. | 0.3 | à venir |
| 68 | Royan19 425 hab. | 0.3 | à venir |
| 69 | Toul15 768 hab. | 0.3 | à venir |
| 70 | Halluin20 715 hab. | 0.2 | à venir |
| 71 | Bois-d'Arcy16 586 hab. | 0.2 | à venir |
| 72 | Balma17 772 hab. | 0.2 | à venir |
| 73 | Bar-le-Duc14 607 hab. | 0.2 | à venir |
| 74 | Tavira15 133 hab. | 0.2 | à venir |
| 75 | Le Vésinet16 000 hab. | 0.2 | à venir |
| 76 | Les Herbiers16 521 hab. | 0.2 | à venir |
| 77 | Lons-le-Saunier16 618 hab. | 0.2 | à venir |
| 78 | Ourém46 000 hab. | 0.2 | à venir |
| 79 | Pontarlier18 067 hab. | 0.2 | à venir |
| 80 | Dreux31 543 hab. | 0.2 | 0.7 |
| 81 | Algés19 327 hab. | 0.2 | à venir |
| 82 | Coudekerque-Branche20 787 hab. | 0.1 | à venir |
| 83 | Abbeville22 395 hab. | 0.1 | à venir |
| 84 | Chartres38 534 hab. | 0.1 | 0.1 |
| 85 | Fontenay-aux-Roses24 070 hab. | 0.1 | à venir |
| 86 | Tours139 259 hab. | 0.1 | à venir |
| 87 | Vienne31 778 hab. | 0.1 | à venir |
| 88 | Bourg-en-Bresse42 372 hab. | 0.1 | à venir |
| 89 | Fontenay-sous-Bois53 757 hab. | 0.1 | à venir |
| 90 | Nancy103 671 hab. | 0.1 | à venir |
| 91 | Annemasse37 628 hab. | 0.1 | à venir |
| 92 | Colomiers40 882 hab. | 0.1 | à venir |
| 93 | Évora56 596 hab. | 0.1 | à venir |
| 94 | Rouen117 662 hab. | 0.1 | à venir |
| 95 | Champigny-sur-Marne78 072 hab. | 0.1 | à venir |
| 96 | Cherbourg-en-Cotentin78 258 hab. | 0.1 | à venir |
| 97 | Versailles84 095 hab. | 0.1 | à venir |
| 98 | Metz117 890 hab. | 0.1 | à venir |
| 99 | Boulogne-Billancourt119 019 hab. | 0.1 | à venir |
| 100 | Lisboa545 796 hab. | 0.1 | à venir |
| 101 | Albi51 290 hab. | 0.1 | à venir |
| 102 | Viana do Castelo88 725 hab. | 0.1 | à venir |
| 103 | Funchal105 795 hab. | 0.0 | à venir |
| 104 | Caen109 400 hab. | 0.0 | à venir |
| 105 | Évry-Courcouronnes66 919 hab. | 0.0 | à venir |
| 106 | Levallois-Perret68 092 hab. | 0.0 | à venir |
| 107 | Angers159 022 hab. | 0.0 | à venir |
| 108 | Coimbra143 396 hab. | 0.0 | à venir |
| 109 | Nantes327 734 hab. | 0.0 | à venir |
| 110 | Porto231 800 hab. | 0.0 | à venir |
| 111 | Aalborg121 878 hab. | 0.0 | à venir |
| 112 | Bordeaux267 991 hab. | 0.0 | à venir |
| 113 | Argenteuil106 130 hab. | 0.0 | à venir |
| 114 | Brest142 346 hab. | 0.0 | à venir |
| 115 | Logroño150 503 hab. | 0.0 | à venir |
| 116 | Nîmes151 839 hab. | 0.0 | à venir |
| 117 | Lyon519 127 hab. | 0.0 | à venir |
| 118 | Genève200 000 hab. | 0.0 | à venir |
| 119 | Annecy132 117 hab. | 0.0 | à venir |
| 120 | Reims177 674 hab. | 0.0 | à venir |
🟢 La colonne « Réel » (inscrits vérifiés + contenu déposé) se remplit à mesure que les habitants rejoignent OnBouge. Source virtuel : audience mesurée (Matomo).